Lägenhet
- Lägenhet : 7
| Rum + Vardagsrum | Badrum | Kvadratmeter | Price | Golv Plats | Fasad Av Byggnaden |
|---|---|---|---|---|---|
| 1+1 | 1 | 53 m2 | Förbehålla | 2 | Öst |
| 1+1 | 1 | 53 m2 | Slutsålda | 2 | Öst |
| 1+1 | 1 | 53 m2 | 270.000 € | 4 | |
| 1+1 | 1 | 73 m2 | Slutsålda | 4 | Öst, Södra |
| 2+1 | 2 | 84 m2 | 360.000 € | 2 | Öst |
| 4+1 | 2 | 152 m2 | 690.000 € | 5 | Norra |
| 3+1 | 2 | 140 m2 | 890.000 € | 5 | Öst |

